Habilidade | CEOs estão trabalhando para desenvolver | CEOS acreditam que é preciso desenvolver | Membros do Conselho acreditam que é preciso desenvolver |
---|---|---|---|
Gerenciar conflitos | 27,90% | 42,90% | 18,60% |
Ouvir | 20,90% | 32,10% | 20,70% |
Compartilhar liderança/delegar | 37,20% | 35,70% | 22% |
Planejamento | 18,60% | 25% | 14,60% |
Desenvolver talentos internamente | 23,30% | 21,40% | 24,40% |
Comunicação | 18,60% | 32,10% | 11% |
Formação de equipe | 23,30% | 17,90% | 13,40% |
Tomar decisões | 9,30% | 17,90% | 11% |
Compaixão/empatia | 7,00% | 17,90% | 12,20% |
Persuasão | 9% | 14,30% | 11% |
Habilidades interpessoais | 14,00% | 14,30% | 13,40% |
Motivação | 7% | 10,70% | 7,30% |
Fonte: Revista Exame